
在當(dāng)代藝術(shù)領(lǐng)域,形體雕塑作為一種獨(dú)特的表現(xiàn)形式,越來(lái)越受到人們的關(guān)注。北京,作為中國(guó)的文化中心,匯聚了眾多杰出的雕塑藝術(shù)家,他們通過(guò)形體雕塑這一媒介,展現(xiàn)了人類情感與自然之間的深刻聯(lián)系。本文將深入探討北京形體雕塑的發(fā)展歷程、藝術(shù)風(fēng)格以及其在當(dāng)代社會(huì)中的重要意義。通過(guò)分析不同藝術(shù)家的作品,我們將揭示形體雕塑如何在視覺(jué)藝術(shù)中傳達(dá)思想、情感與文化,進(jìn)而引導(dǎo)觀眾走進(jìn)一個(gè)充滿創(chuàng)造力與靈感的藝術(shù)世界。期待通過(guò)這篇文章,讀者能夠更全面地理解形體雕塑的魅力與價(jià)值。
北京形體雕塑醫(yī)院排名前十名單:
北京麗合醫(yī)療美容醫(yī)院
(1)醫(yī)院介紹:
北京麗合是麗合品牌在北京的首個(gè)旗艦醫(yī)院,坐落于朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋的核心商業(yè)區(qū)域,擁有近萬(wàn)平方米的獨(dú)立美學(xué)空間。目前已在北京、廣東和濟(jì)南建立了連鎖機(jī)構(gòu),并計(jì)劃在上海、深圳、成都和杭州等地?cái)U(kuò)展。為了滿足年輕人對(duì)美的多樣化需求,北京麗合引入了30多種國(guó)內(nèi)外先進(jìn)儀器和20多款國(guó)際知名品牌的藥械,構(gòu)建了一個(gè)高端的診療體系。同時(shí),醫(yī)院還匯聚了一支與三甲公立醫(yī)院相媲美的專業(yè)醫(yī)師團(tuán)隊(duì),提供包括皮膚美容、抗衰老、皮膚修復(fù)、面部塑形、形體雕刻和私密健康等多種一站式醫(yī)學(xué)美學(xué)服務(wù)。
(2)醫(yī)院地址:
北京市朝陽(yáng)區(qū)將臺(tái)西路18號(hào)
(3)擅長(zhǎng)項(xiàng)目:
- 韓式鼻整形:這種手術(shù)以其自然的效果而受到廣泛歡迎。通過(guò)精細(xì)的手術(shù)技巧,醫(yī)生能夠根據(jù)每位患者的面部特征量身定制鼻子的形狀,提升整體面部美感。無(wú)論是縮小鼻翼、調(diào)整鼻梁高度,還是改善鼻尖形狀,韓式鼻整形都能讓你擁有更立體的臉龐。 - 韓式重瞼:想要擁有迷人的雙眼皮?韓式重瞼手術(shù)可以幫助你實(shí)現(xiàn)。該手術(shù)注重眼部的整體協(xié)調(diào),不僅讓眼睛看起來(lái)更加明亮有神,還能保持自然的眼部輪廓。術(shù)后恢復(fù)快,效果持久,是許多愛(ài)美人士的首選。 - 形體雕塑:通過(guò)先進(jìn)的技術(shù),形體雕塑能夠幫助你塑造出理想的身材曲線。醫(yī)生會(huì)根據(jù)你的體型和需求,制定個(gè)性化的方案,去除多余脂肪,讓你的身材看起來(lái)更加勻稱,提升自信心。 - 面部年輕化:隨著年齡的增長(zhǎng),皮膚可能出現(xiàn)皺紋和松弛現(xiàn)象。面部年輕化項(xiàng)目通過(guò)注射或其他微創(chuàng)技術(shù),能有效改善這些問(wèn)題,讓你的肌膚恢復(fù)光滑和彈性,重現(xiàn)年輕的狀態(tài)。
(4)收費(fèi)價(jià)格:
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
---|---|
韓式隆鼻手術(shù) | 8000 ~ 40000 |
耳軟骨隆鼻手術(shù) | 8000 ~ 20000 |
自體軟骨隆鼻手術(shù) | 20000 ~ 40000 |
雙眼皮切開(kāi)手術(shù) | 5000 ~ 15000 |
埋線雙眼皮手術(shù) | 3000 ~ 8000 |
眼袋去除手術(shù) | 8000 ~ 15000 |
面部年輕化拉皮手術(shù) | 50000 ~ 100000 |
自體脂肪填充面部 | 10000 ~ 30000 |
面部吸脂手術(shù) | 5000 ~ 20000 |
形體雕塑吸脂手術(shù) | 20000 ~ 50000 |
(5)醫(yī)院口碑評(píng)價(jià):
我在北京麗合醫(yī)療美容醫(yī)院的體驗(yàn)總體不錯(cuò)。首先,醫(yī)院的環(huán)境很干凈、整潔,讓人感到舒適。接待的工作人員態(tài)度親切,能夠耐心解答我的疑問(wèn),這讓我感到很受歡迎。在咨詢過(guò)程中,醫(yī)生也很專業(yè),詳細(xì)介紹了我想做的項(xiàng)目,并給出了合理的建議。術(shù)后的恢復(fù)情況也在預(yù)期之中,醫(yī)生會(huì)定期跟進(jìn)我的情況,確保一切正常。不過(guò),價(jià)格方面相對(duì)較高,可能不適合所有人。總體來(lái)說(shuō),如果你追求高品質(zhì)的醫(yī)療美容服務(wù),這里是個(gè)不錯(cuò)的選擇。
北京豐聯(lián)麗格醫(yī)療美容
(1)醫(yī)院介紹:
北京豐聯(lián)麗格醫(yī)療美容醫(yī)院成立于2016年,由王冀耕和師麗麗院長(zhǎng)帶領(lǐng)的“如此醫(yī)美”醫(yī)生團(tuán)隊(duì)與麗格集團(tuán)合作創(chuàng)建。這是一家專注于眼部整形與修復(fù)的高端醫(yī)療機(jī)構(gòu)。醫(yī)院在短短三年內(nèi),因其專業(yè)性和卓越的服務(wù),獲得了多個(gè)榮譽(yù),包括被聯(lián)合麗格集團(tuán)授予的眼部整形中心和眼部修復(fù)中心等稱號(hào)。此外,豐聯(lián)麗格還多次接受了BTV北京電視臺(tái)及《時(shí)尚與健康》等知名媒體的專訪,進(jìn)一步提升了其在行業(yè)內(nèi)的影響力??梢钥闯觯S聯(lián)麗格與聯(lián)合麗格集團(tuán)緊密相連,共同致力于為患者提供高質(zhì)量的眼部醫(yī)療服務(wù)。
(2)醫(yī)院地址:
北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門外大街18號(hào)豐聯(lián)廣場(chǎng)F4
(3)擅長(zhǎng)項(xiàng)目:
醫(yī)院在眼部手術(shù)領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn),以下是幾個(gè)主要的擅長(zhǎng)項(xiàng)目: 1. 眼修復(fù):針對(duì)眼部受傷或手術(shù)后出現(xiàn)的問(wèn)題,醫(yī)院提供專業(yè)的眼修復(fù)服務(wù)。醫(yī)生通過(guò)精細(xì)的技術(shù),幫助患者恢復(fù)眼部的自然美感和功能,減輕外觀上的不適。 2. S-ACC切開(kāi)雙眼皮:此項(xiàng)手術(shù)采用獨(dú)特的切開(kāi)技術(shù),能夠?qū)崿F(xiàn)更自然的雙眼皮效果。醫(yī)生會(huì)根據(jù)每位患者的眼部特征,量身定制手術(shù)方案,確保最終效果既美觀又持久。 3. S-ACC青芒雙眼皮:這種雙眼皮手術(shù)注重眼部的整體協(xié)調(diào)性,強(qiáng)調(diào)自然的弧度和線條。通過(guò)先進(jìn)的手術(shù)方法,患者能夠獲得更為立體的眼部效果,讓眼睛看起來(lái)更加有神。 這些項(xiàng)目都強(qiáng)調(diào)個(gè)性化的治療方案,醫(yī)院致力于為每位患者提供最適合的眼部整形服務(wù),幫助他們實(shí)現(xiàn)理想的美麗。
(4)收費(fèi)價(jià)格:
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格范圍(元) |
---|---|
眼部修復(fù)手術(shù) | 15000 ~ 37000 |
S-ACC切開(kāi)雙眼皮手術(shù) | 5000 ~ 23000 |
S-ACC青芒雙眼皮手術(shù) | 6000 ~ 25000 |
(5)醫(yī)院口碑評(píng)價(jià):
作為一名曾在北京豐聯(lián)麗格醫(yī)療美容接受過(guò)治療的患者,我想分享一下我的真實(shí)感受。首先,醫(yī)院的環(huán)境非常整潔,給人一種舒適的感覺(jué)。醫(yī)生的專業(yè)素養(yǎng)也很高,能夠耐心解答我的疑問(wèn),讓我對(duì)手術(shù)過(guò)程有了更清晰的了解。 在治療過(guò)程中,醫(yī)護(hù)人員的服務(wù)態(tài)度非常好,始終保持著熱情和關(guān)懷,讓我感到安心。不過(guò),手術(shù)后的恢復(fù)期有些不適,但這是正常的現(xiàn)象??偟膩?lái)說(shuō),我對(duì)豐聯(lián)麗格的體驗(yàn)是積極的,雖然也有一些小問(wèn)題,但整體效果讓我很滿意。如果你考慮進(jìn)行美容項(xiàng)目,可以把這里作為一個(gè)選擇。
北京加減美醫(yī)療美容
(1)醫(yī)院介紹:
北京加減美是一家充滿人文關(guān)懷的醫(yī)美抗衰機(jī)構(gòu),匯聚了來(lái)自中國(guó)和韓國(guó)的專業(yè)醫(yī)生團(tuán)隊(duì),他們?cè)诳顾ダ项I(lǐng)域擁有豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)。該機(jī)構(gòu)始終堅(jiān)持“匠心精神,守護(hù)醫(yī)美品質(zhì)”的理念,專注于研究和打造全面的面部年輕化抗衰體系。這里的醫(yī)生們不僅技術(shù)精湛,還非常注重與每位顧客的溝通,力求為每個(gè)人提供個(gè)性化的服務(wù),讓顧客在追求美麗的同時(shí)感受到溫暖與關(guān)懷。
(2)醫(yī)院地址:
北京市西城區(qū)鴨子橋路6號(hào)8幢
(3)擅長(zhǎng)項(xiàng)目:
該醫(yī)院在面部整形領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn),尤其擅長(zhǎng)以下幾個(gè)項(xiàng)目: 1. V美瘦臉:通過(guò)先進(jìn)的技術(shù),幫助患者實(shí)現(xiàn)更為精致的面部輪廓,塑造出自然的瘦臉效果,達(dá)到理想的美觀。 2. 眼綜合:針對(duì)眼部的多種問(wèn)題,如眼袋、臥蠶等,醫(yī)院提供個(gè)性化的整形方案,使眼睛看起來(lái)更加明亮有神,煥發(fā)青春活力。 3. 隆胸:醫(yī)院采用安全有效的隆胸技術(shù),能夠根據(jù)每位女性的需求,提供合適的胸部塑形方案,幫助她們實(shí)現(xiàn)自信與美麗。 4. 高難度面部提升:對(duì)于需要面部提升或修復(fù)的患者,醫(yī)院擁有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)和豐富的手術(shù)經(jīng)驗(yàn),能夠有效解決各種復(fù)雜的面部問(wèn)題,幫助患者恢復(fù)年輕狀態(tài)。 這些項(xiàng)目不僅體現(xiàn)了醫(yī)院的專業(yè)技術(shù),也為許多求美者帶來(lái)了自信和新的生活體驗(yàn)。
(4)收費(fèi)價(jià)格:
手術(shù)項(xiàng)目 | 價(jià)格范圍(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下顎手術(shù) | 59000 ~ 82000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頜骨矯正失敗修復(fù)手術(shù) | 80000 ~ 107000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上頜骨前突(齙牙)手術(shù) | 25000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下頜骨前突(地包天)手術(shù) | 25000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上顎整形手術(shù) | 30000 ~ 53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下頜角截骨手術(shù) | 29000 ~ 51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下頜角整形手術(shù) | 30000 ~ 54000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下頜角手術(shù) | 26000 ~ 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下頜角整形 + 咬肌祛除手術(shù) | 32000 ~ 59000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下頜角整形修復(fù)手術(shù) | 58000 ~ 86000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下頜(合資硅膠)手術(shù) | 3800 ~ 23800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下頜(進(jìn)口硅膠)手術(shù) | 6000 ~ 24000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顴骨抬高術(shù)(膨體)手術(shù) | 8800 ~ 28800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顴骨墊高手術(shù) | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨顴骨手術(shù) | 30000 ~ 52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顴骨加顴弓降低手術(shù) | 25000 ~ 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顴骨內(nèi)推手術(shù) | 27000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顴骨縮小失敗修復(fù)手術(shù) | 58000 ~ 86000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子臉手術(shù) | 56000 ~ 84000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手術(shù) | 35000 ~ 57000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不對(duì)稱矯正手術(shù) | 35000 ~ 58000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)曲線下頜角截骨 + 劈外板手術(shù) | 62000 ~ 89000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)曲線下頜角截骨3件套手術(shù) | 80000 ~ 108000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)曲線下頜角截骨6件套手術(shù) | 150000 ~ 183000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部頰脂墊手術(shù) | 3000 ~ 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錯(cuò)頜畸形矯正手術(shù) | 60000 ~ 89000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲諾拉圓形星熠隆胸手術(shù) | 70000 ~ 97000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲諾拉閃耀圓形假體隆胸手術(shù) | 70000 ~ 96000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國(guó)蓓拉假體隆胸手術(shù) | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州萬(wàn)和假體隆胸手術(shù) | 30000 ~ 53000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假體隆胸手術(shù) | 40000 ~ 62000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康寧假體隆胸手術(shù) | 40000 ~ 61000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假體隆胸手術(shù) | 40000 ~ 63000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假體隆胸手術(shù) | 50000 ~ 71000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假體隆胸手術(shù) | 25000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假體隆胸手術(shù) | 53000 ~ 79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威寧之星假體隆胸手術(shù) | 9000 ~ 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國(guó)寶儷毛面隆胸手術(shù) | 56000 ~ 79000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜綺麗假體隆胸手術(shù) | 100000 ~ 127000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮婭假體隆胸手術(shù) | 100000 ~ 128000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自體脂肪豐胸手術(shù) | 20000 ~ 42000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假體取出修復(fù)手術(shù) | 19000 ~ 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手術(shù) | 5000 ~ 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳暈縮小手術(shù) | 7500 ~ 26500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矯正手術(shù) | 19000 ~ 40000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矯正手術(shù) | 18000 ~ 38000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奧美定取出修復(fù)手術(shù) | 50000 ~ 72000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳軟骨隆鼻手術(shù) | 7800 ~ 27800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨體隆鼻手術(shù) | 5800 ~ 26800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋軟骨隆鼻手術(shù) | 18800 ~ 38800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅膠隆鼻手術(shù) | 1680 ~ 21680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縮鼻翼手術(shù) | 3200 ~ 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
縮鼻尖手術(shù) | 4500 ~ 22500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻綜合六項(xiàng)手術(shù) | 58000 ~ 85000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋軟骨鼻綜合手術(shù) | 10000 ~ 31000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳軟骨隆鼻手術(shù) | 10000 ~ 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔軟骨隆鼻手術(shù) | 28000 ~ 51000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅膠假體取出手術(shù) | 1200 ~ 20200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自體軟骨隆鼻手術(shù) | 20000 ~ 41000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失敗修復(fù)手術(shù) | 25000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喬雅登玻尿酸隆鼻手術(shù) | 8200 ~ 26200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕爾號(hào)玻尿酸隆鼻手術(shù) | 3500 ~ 21500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手術(shù) | 1980 ~ 20980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞藍(lán)二號(hào)玻尿酸隆鼻手術(shù) | 2980 ~ 23980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手術(shù) | 1680 ~ 20680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自體脂肪隆鼻手術(shù) | 15000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋線雙眼皮手術(shù) | 3000 ~ 21000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切開(kāi)雙眼皮手術(shù) | 5000 ~ 23000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手術(shù) | 8000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)內(nèi)外眼角手術(shù) | 5000 ~ 22000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修復(fù)手術(shù) | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輕中度眼修復(fù)手術(shù) | 32000 ~ 52000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙眼皮修復(fù)手術(shù) | 32000 ~ 49000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)眼角修復(fù)手術(shù) | 28000 ~ 46000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上瞼下垂修復(fù)手術(shù) | 12000 ~ 29000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修復(fù)手術(shù) | 28000 ~ 47000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手術(shù) | 15000 ~ 33000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面頸部小切口拉皮手術(shù) | 30000 ~ 48000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手術(shù) | 50000 ~ 68000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋線提升面部提升手術(shù) | 15000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手術(shù) | 8000 ~ 26000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手術(shù) | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手術(shù) | 12000 ~ 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手術(shù) | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
側(cè)腰吸脂手術(shù) | 10000 ~ 28000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手術(shù) | 12000 ~ 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手術(shù) | 18000 ~ 39000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手術(shù) | 15000 ~ 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(內(nèi)側(cè)/外側(cè))手術(shù) | 15000 ~ 36000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
