
如今社會生活豐富多彩,美食種類繁多,但與此同時牙齒問題也日益普遍,其中包括齲齒等。面對牙齒問題,務(wù)必前往專業(yè)的口腔診所接受規(guī)范治療,以確保身體健康,享受良好的飲食生活。然而,一些人對牙科診所了解不足。以下將介紹幾家杭州有名的牙科醫(yī)院,供大家參考。
1、杭州馬瀧口腔門診部
這家牙科診所是杭州當?shù)赜忻容^高的牙科醫(yī)療機構(gòu),擁有兩家分院,這兩家分院的都是具有優(yōu)勢的,而且還開展了許多口腔美容項目,另外,醫(yī)院也在不斷的提升自己的規(guī)模,第三家分院也正在籌備當中,醫(yī)院做口腔治療的技術(shù)較為完善,醫(yī)院使用的設(shè)備設(shè)施也都是比較先進的。這樣能夠確保求美者接受到更加優(yōu)質(zhì)的口腔服務(wù)。
2、杭州牙科醫(yī)院
這家口腔診所位于杭州區(qū)臨平街道沿山路,是一家專注于牙齒矯正和口腔修復(fù)的合法口腔醫(yī)療機構(gòu),醫(yī)院一直秉持美學(xué)理念進行牙齒種植項目。此外,醫(yī)院還提供相關(guān)的口腔疾病治療服務(wù),幫助患者解決牙齒缺損問題,提升口腔的美感。醫(yī)院的醫(yī)護團隊都具備較高的專業(yè)水平,同時提供熱情周到的服務(wù)。
3、杭州美奧口腔
該口腔診所分別坐落在西杭區(qū)以及江干區(qū),是發(fā)展比較好的一家口腔診所,診所有許多口腔醫(yī)生,而且開設(shè)了口腔美容項目,種類也是比較多的,其中有牙齒美白,洗牙和一些高難度的牙齒種植,還包括口腔修復(fù),能夠滿足不同牙友的需求。診所的醫(yī)療環(huán)境也是較為溫馨舒適的。
4、杭州值得口腔門診部
該牙科診所位于城區(qū)體育場路285號,環(huán)境整潔衛(wèi)生,定期對設(shè)備進行消毒。此外,診所配備有無菌手術(shù)室,提高了牙齒治療的靠譜性,減少感染發(fā)炎的風險。此外,診所還提供牙齒種植服務(wù),技術(shù)先進。
5、杭州可瓦齒科
這家牙科診所屬于實力較為強勁的機構(gòu)醫(yī)療中心,聘請了許多專業(yè)的牙科醫(yī)師,而且還開設(shè)了多種多樣的口腔項目,例如牙齒畸形矯正,牙齒種植以及牙齒美容等。而且醫(yī)療中心還會有其他機構(gòu)的醫(yī)生來醫(yī)療中心坐診,為這家牙科診所的技術(shù)力量保駕護航。另外,在這家醫(yī)療中心做口腔治療的收費也是比較透明合理的。
此價格信息為當?shù)厥袌鰠⒖純r,通過用戶反饋大數(shù)據(jù)整理 僅供參考!機構(gòu)實際價格以到院面診為準! 對比篩選、查價,可點擊下方咨詢 | |||||
杭州整牙項目價格表 | |||||
項目 | 近期高價 | 近期低價 | 年度均價 | 可參考價格 | 升降 |
3DS超薄瓷貼面 | 9704 | 3971 | 6837 | 5819 | ↓-14% |
牙齒瓷貼面 | 11799 | 1884 | 6841 | 6446 | ↓-5% |
烤瓷牙補牙 | 13253 | 1994 | 7623 | 7010 | ↓-8% |
烤瓷牙種植 | 23738 | 1497 | 12617 | 12171 | ↓-3% |
全瓷牙種植 | 32307 | 2431 | 17369 | 19567 | ↑12% |
美容冠 | 3362 | 1270 | 2316 | 2182 | ↓-5% |
齙牙矯正 | 11746 | 4054 | 7900 | 6776 | ↓-14% |
地包牙矯正 | 12218 | 4079 | 8148 | 8207 | ↑0% |
虎牙矯正 | 10577 | 2572 | 6574 | 5757 | ↓-12% |
牙齒不齊 | 21484 | 4588 | 13036 | 13488 | ↑3% |
牙齒稀疏 | 20979 | 4992 | 12985 | 12064 | ↓-7% |
牙齒擁擠 | 25986 | 4905 | 15445 | 13448 | ↓-12% |
隱適美 | 85121 | 8551 | 46836 | 39989 | ↓-14% |
隱形正畸 | 83597 | 8202 | 45899 | 55046 | ↑19% |
補牙 | 12213 | 723 | 6468 | 6035 | ↓-6% |
鑲牙 | 10213 | 1946 | 6079 | 6542 | ↑7% |
牙齒缺損修復(fù) | 12215 | 1088 | 6651 | 6685 | ↑0% |
超聲波潔牙 | 2196 | 415 | 1305 | 1394 | ↑6% |
咖啡牙美白 | 2233 | 482 | 1357 | 1441 | ↑6% |
噴砂潔牙 | 2024 | 364 | 1194 | 1145 | ↓-4% |
色素牙美白 | 2099 | 418 | 1258 | 1222 | ↓-2% |
四環(huán)素牙美白 | 2338 | 489 | 1413 | 1449 | ↑2% |
洗牙 | 2066 | 343 | 1204 | 1156 | ↓-3% |
牙齒冷光美白 | 2157 | 410 | 1283 | 1172 | ↓-8% |
牙齒拋光 | 1696 | 339 | 1017 | 1086 | ↑6% |
牙齒漂白 | 2000 | 838 | 1419 | 1535 | ↑8% |
煙漬牙美白 | 2022 | 403 | 1212 | 1103 | ↓-8% |
半口牙種植 | 13222 | 5080 | 9151 | 8114 | ↓-11% |
單顆牙種植 | 2997 | 1398 | 2197 | 2234 | ↑1% |
多顆牙種植 | 19447 | 2553 | 11000 | 11164 | ↑1% |
后牙種植 | 5692 | 1634 | 3663 | 3746 | ↑2% |
前牙種植 | 3158 | 723 | 1940 | 1794 | ↓-7% |
全口牙種植 | 61051 | 7083 | 34067 | 32929 | ↓-3% |
種植牙 | 16529 | 7770 | 12149 | 11504 | ↓-5% |
以上價格僅供參考,實際價格請到醫(yī)院面診獲??! |
